(相关资料图)
沪指5月30日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.61亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.87%,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.06%,净流入资金为32.87亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、非银金融等行业。
食品饮料行业今日下跌1.11%,全天主力资金净流出11.22亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有44只;下跌的有73只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,净流入资金居首的是伊利股份,今日净流入资金4274.03万元,紧随其后的是百润股份、今世缘,净流入资金分别为1628.34万元、1071.67万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有五粮液、贵州茅台、酒鬼酒,净流出资金分别为3.34亿元、2.71亿元、6575.01万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 0.03 | 0.57 | 4274.03 |
002568 | 百润股份 | -1.95 | 1.27 | 1628.34 |
603369 | 今世缘 | -0.14 | 0.36 | 1071.67 |
600199 | 金种子酒 | 1.30 | 1.43 | 687.71 |
600300 | 维维股份 | 0.97 | 0.86 | 630.36 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.85 | 0.76 | 588.65 |
603345 | 安井食品 | -0.03 | 0.73 | 465.87 |
002330 | 得利斯 | 1.40 | 1.19 | 449.26 |
000716 | 黑芝麻 | 0.93 | 2.69 | 342.74 |
601579 | 会稽山 | 0.24 | 1.19 | 319.56 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.58 | 2.84 | 313.25 |
603027 | 千禾味业 | 0.71 | 0.97 | 279.73 |
002216 | 三全食品 | -0.06 | 0.84 | 279.36 |
603779 | 威龙股份 | 2.91 | 5.66 | 171.00 |
605339 | 南侨食品 | -0.67 | 1.46 | 168.53 |
600419 | 天润乳业 | -0.05 | 0.60 | 156.25 |
000929 | 兰州黄河 | 1.30 | 2.20 | 155.25 |
002461 | 珠江啤酒 | -0.79 | 0.20 | 128.12 |
603866 | 桃李面包 | -0.56 | 0.33 | 102.14 |
603719 | 良品铺子 | -0.35 | 0.51 | 92.40 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -1.84 | 0.47 | -33408.72 |
600519 | 贵州茅台 | -1.23 | 0.21 | -27132.85 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.70 | 1.63 | -6575.01 |
605499 | 东鹏饮料 | -4.26 | 1.78 | -6122.32 |
600600 | 青岛啤酒 | -2.81 | 1.26 | -5583.20 |
000568 | 泸州老窖 | -1.96 | 0.43 | -2985.26 |
002304 | 洋河股份 | -0.56 | 0.21 | -2868.12 |
300973 | 立高食品 | -0.54 | 1.96 | -2756.14 |
600132 | 重庆啤酒 | -2.45 | 1.32 | -2665.90 |
600702 | 舍得酒业 | -0.56 | 0.97 | -2245.60 |
600559 | 老白干酒 | -0.07 | 1.29 | -2236.89 |
600809 | 山西汾酒 | -1.60 | 0.55 | -2220.28 |
600238 | 海南椰岛 | -2.35 | 2.53 | -2123.32 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.79 | 0.65 | -1959.83 |
603288 | 海天味业 | -2.12 | 0.14 | -1797.99 |
000729 | 燕京啤酒 | -1.00 | 0.61 | -1674.88 |
000860 | 顺鑫农业 | -2.89 | 0.95 | -1656.14 |
600186 | 莲花健康 | 5.19 | 1.92 | -1583.60 |
600298 | 安琪酵母 | -1.36 | 0.80 | -1521.68 |
603198 | 迎驾贡酒 | -1.62 | 0.30 | -1322.20 |
(文章来源:证券时报网)