【资料图】
北交所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,民士达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。民士达当日收报13.21元,涨跌幅19.55%,换手率34.57%,成交额1.48亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华西证券成都西玉龙街营业部 | 559.03 | 0.12 | 558.92 |
2 | 机构专用 | 494.82 | 0 | 494.82 |
3 | 中信证券余姚南雷路营业部 | 315.56 | 0.26 | 315.3 |
4 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 305.49 | 189.24 | 116.26 |
5 | 东方财富证券慈溪三北西大街营业部 | 277.66 | 0 | 277.66 |
合计 | - | 1952.56 | 189.62 | 1762.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券莱阳昌山路营业部 | 0 | 664.89 | -664.89 |
2 | 招商证券上海翔殷路营业部 | 0 | 435.41 | -435.41 |
3 | 湘财证券湘财证券湖南分公司 | 81.09 | 335.81 | -254.72 |
4 | 广发证券济南泺源大街营业部 | 52.16 | 282.32 | -230.16 |
5 | 中国银河证券北京金融街营业部 | 18.83 | 259.46 | -240.63 |
合计 | - | 152.08 | 1977.89 | -1825.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。