05月12日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片仅供参考) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
锰硅 | -70 | -1.01% | 73.13 | 712 | -290 |
硅铁 | -242 | -3.34% | -322.70 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 926 | 33.07% | 349.33 | 1056 | -122 |
尿素 | 460 | 19.83% | 209.62 | 525 | -46 |
玻璃 | 269 | 13.78% | -27.82 | 276 | -242 |
LPG | 439 | 9.57% | 462.08 | 1137 | -217 |
沥青 | 321 | 8.30% | 419.54 | 1192 | -143 |
PTA | 454 | 7.97% | 304.18 | 1060 | -78 |
短纤 | 500 | 6.66% | 449.29 | 1523 | -354 |
甲醇 | 154 | 6.50% | 82.47 | 387 | -76 |
塑料 | 375 | 4.65% | 150.86 | 550 | -169 |
苯乙烯 | 305 | 3.74% | 237.82 | 1519 | -203 |
聚丙烯 | 232 | 3.16% | 179.65 | 636 | -355 |
纸浆 | 20 | 0.38% | 401.36 | 1074 | -126 |
PVC | -16 | -0.28% | 72.76 | 312 | -148 |
乙二醇 | -171 | -4.05% | -69.04 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1806 | 24.74% | 840.60 | 1932 | -140 |
豆粕 | 823 | 18.88% | 656.55 | 1439 | 58 |
豆二 | 888 | 17.69% | 400.51 | 1350 | -186 |
棉纱 | 2830 | 11.12% | 3988.73 | 7305 | 950 |
棕榈油 | 842 | 10.98% | 1014.66 | 4398 | -246 |
豆油 | 572 | 7.24% | 789.77 | 1862 | 232 |
玉米淀粉 | 215 | 6.94% | 99.29 | 285 | -236 |
菜粕 | 205 | 6.31% | 476.54 | 1340 | 54 |
玉米 | 161 | 5.96% | 40.92 | 256 | -144 |
鸡蛋 | 247 | 5.61% | 422.90 | 1622 | -677 |
菜油 | 447 | 5.29% | 1394.28 | 2802 | 350 |
花生 | 506 | 4.52% | -147.76 | 1690 | -2070 |
白糖 | 92 | 1.34% | 39.33 | 310 | -321 |
豆一 | -9 | -0.18% | -38.84 | 376 | -417 |
生猪 | -1390 | -9.61% | -128.82 | 5690 | -4420 |
红枣 | -2105 | -24.77% | -650.98 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 700 | 4.71% | 204.73 | 1590 | -890 |
沪镍 | 7890 | 4.46% | 7401.80 | 22320 | -2000 |
沪锡 | 4370 | 2.17% | 2510.08 | 26210 | -9450 |
沪锌 | 300 | 1.43% | 298.56 | 1250 | -315 |
沪铝 | 20 | 0.11% | 13.40 | 545 | -485 |
沪铜 | 0 | 0.00% | 418.24 | 1810 | -770 |
沪铅 | -105 | -0.69% | -109.44 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪银 | -1 | -0.02% | -28.96 | 46 | -103 |
沪金 | -1.2 | -0.27% | -0.32 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | 9.4 | 0.16% | 10.82 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | 0.4 | 0.01% | 2.19 | 47.8 | -23 |
上证50 | -0.9 | -0.03% | 0.94 | 39.7 | -11.6 |
中证1000 | -2.7 | -0.04% | 12.89 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |