【资料图】
深圳市2023年南山区公办高中最低录取分数线 | ||
学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
深圳实验学校(高中部)(二) | D类 | 574 |
深圳实验学校(高中部)(一) | AC类 | 573 |
深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学(一) | AC类 | 561 |
深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学(二) | D类 | 563 |
北师大南山附属学校中学部(二) | D类 | 561 |
北师大南山附属学校中学部(一) | AC类 | 563 |
华侨城中学(二) | D类 | 547 |
华侨城中学(一) | AC类 | 547 |
育才中学(一) | AC类 | 567 |
育才中学(二) | D类 | 567 |
南头中学(二) | D类 | 551 |
南头中学(一) | AC类 | 549 |
深圳市第二高级中学(一) | AC类 | 561 |
深圳市第二高级中学(二) | D类 | 561 |
深圳大学附属中学(深大附中)(二) | D类 | 567 |
深圳大学附属中学(深大附中)(一) | AC类 | 567 |
相关链接:深圳中考各校录取分数线
文章信息来源:深圳市招生考试办