(资料图片)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,ST熊猫因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST熊猫当日收报12.00元,涨跌幅-2.04%,换手率0.80%,成交额1601.06万元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅-11.57%,区间成交额7036.45万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券深圳分公司 | 263.6 | - | - |
2 | 兴业证券深圳分公司 | 249.88 | - | - |
3 | 中山证券天河分公司 | 247.12 | - | - |
4 | 安信证券茂名电白营业部 | 209.55 | - | - |
5 | 中信证券(山东)青岛西海岸新区井冈山路营业部 | 162.15 | - | - |
合计 | - | 1132.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券义乌雪峰路营业部 | - | 323.03 | - |
2 | 中国银河证券北京大望路营业部 | - | 288.79 | - |
3 | 联储证券陕西分公司 | - | 271.26 | - |
4 | 国信证券湖北分公司 | - | 197.7 | - |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 155.88 | - |
合计 | - | - | 1236.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。