济南大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东当地和外省的考生,要考多少分才能够稳上济南大学?
(资料图片)
2023年高考,到底要考多少分才会被济南大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考济南大学的高三学子所共同疑惑的。
整站搜索将依据各省市教育考试院发布的济南大学2022年招录数据,给大家整理出答案。
一、济南大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,济南大学2022年录取分数线是524分(第一批本科B类)、最低位次为5601名。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
济南大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
济南大学 | 内蒙 | 本科一批 | 502 | 3581 |
济南大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 504 | 4369 |
济南大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 478 | 6051 |
济南大学 | 安徽 | 本科一批 | 543 | 11092 |
济南大学 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 8029 |
济南大学 | 河南 | 本科一批 | 557 | 9039 |
济南大学 | 广西 | 本科一批 | 550 | 6968 |
济南大学 | 广西 | 本科二批 | 526 | 11990 |
济南大学 | 四川 | 本科一批 | 539 | 18439 |
济南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
济南大学 | 贵州 | 第二批本科 | 548 | 10235 |
济南大学 | 云南 | 二本 | 575 | 12017 |
济南大学 | 陕西 | 本科一批 | 491 | 12704 |
济南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
济南大学 | 青海 | 本科一段 | 462 | 1746 |
济南大学 | 甘肃 | 第一批本科 | 509 | 1880 |
济南大学 | 新疆 | 本科二批 | 450 | 3249 |
2、理科
在山西高考理科,济南大学2022年录取分数线是498分(第一批本科B类)、最低位次为35905名。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
济南大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
济南大学 | 内蒙 | 本科一批 | 460 | 21880 |
济南大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 490 | 19098 |
济南大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 480 | 21501 |
济南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 483 | 20491 |
济南大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 444 | 32535 |
济南大学 | 安徽 | 本科一批 | 509 | 76367 |
济南大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 34322 |
济南大学 | 河南 | 本科一批 | 510 | 118120 |
济南大学 | 广西 | 本科一批 | 488 | 39062 |
济南大学 | 广西 | 本科二批 | 452 | 60010 |
济南大学 | 四川 | 本科一批 | 525 | 73036 |
济南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 494 | 27623 |
济南大学 | 贵州 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
济南大学 | 云南 | 一本 | 526 | 34576 |
济南大学 | 云南 | 二本 | 514 | 40796 |
济南大学 | 陕西 | 本科一批 | 460 | 54165 |
济南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
济南大学 | 青海 | 本科一段 | 379 | 10372 |
济南大学 | 甘肃 | 第一批本科 | 420 | 12278 |
济南大学 | 新疆 | 本科二批 | 411 | 15793 |
以上便是济南大学在实行普通高考的每个省市2022年最低投档录取分数线归纳状况。如果你还想查看济南大学近三年的录取分数线及位次、济南大学各专业录取分数线、测评你被济南大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载整站搜索APP获得详细资料。
二、济南大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考依照“院校专业组”或是“专业(类) 院校”的方式进行招生,下文中济南大学的最低分,未考虑选科,均源自济南大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
在北京高考,济南大学2022年录取分数线是514分(本科批)、最低位次为23164名。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
济南大学(01) | 北京 | 本科批 | 514 | 23164 |
济南大学(02) | 北京 | 本科批 | 541 | 18261 |
济南大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
济南大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 582 | 17896 |
济南大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 582 | 17896 |
济南大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 586 | 17045 |
济南大学(01) | 上海 | 本科批 | 457 | 26729 |
济南大学 | 浙江 | 一段 | 574 | 78585 |
济南大学 | 山东 | 一段 | 482 | 191917 |
济南大学(04) | 海南 | 本科批 | 575 | 14866 |
济南大学(02) | 海南 | 本科批 | 585 | 12992 |
济南大学(03) | 海南 | 本科批 | 585 | 12992 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史学科,济南大学2022年录取分数线是563分(本科批)、最低位次为8119名。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
济南大学 | 河北 | 本科批 | 563 | 8119 |
济南大学 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 4661 |
济南大学01组 | 江苏 | 本科批 | 541 | 14871 |
济南大学02组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 9528 |
济南大学999组 | 福建 | 本科批 | 550 | 6667 |
济南大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
济南大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 7197 |
济南大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
济南大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 6407 |
济南大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 8480 |
济南大学203组 | 广东 | 本科批 | 536 | 18307 |
济南大学204组 | 广东 | 本科批 | 539 | 16997 |
济南大学 | 重庆 | 本科批 | 526 | 8248 |
首选物理
在河北高考首选物理学科,济南大学2022年录取分数线是532分(本科批)、最低位次为56540名。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
济南大学 | 河北 | 本科批 | 532 | 56540 |
济南大学 | 辽宁 | 本科批 | 542 | 28154 |
济南大学06组 | 江苏 | 本科批 | 429 | 164578 |
济南大学04组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
济南大学03组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 42162 |
济南大学07组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 40274 |
济南大学05组 | 江苏 | 本科批 | 567 | 38366 |
济南大学500组 | 福建 | 本科批 | 528 | 36841 |
济南大学999组 | 福建 | 本科批 | 535 | 33369 |
济南大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 53202 |
济南大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 536 | 38201 |
济南大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
济南大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
济南大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
济南大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
济南大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
济南大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
济南大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
济南大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 33552 |
济南大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
济南大学208组 | 广东 | 本科批 | 539 | 84805 |
济南大学217组 | 广东 | 本科批 | 541 | 81479 |
济南大学214组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79112 |
济南大学205组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78829 |
济南大学216组 | 广东 | 本科批 | 548 | 73388 |
济南大学207组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71823 |
济南大学215组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70569 |
济南大学206组 | 广东 | 本科批 | 554 | 65249 |
济南大学209组 | 广东 | 本科批 | 562 | 56211 |
济南大学 | 重庆 | 本科批 | 411 | 84524 |
本文为您介绍2022年中山大学强基计划各省录取分数线,内容包括2022年山大强基录取分数线山东,中山大学强基计划入围分数线。2022年中山大学强基计划各省录取分数线强基计划招生对象一般是高考成绩优异,同时获得特定奖项的学生。强基计划报
本文为您介绍重庆大学最新各省录取分数线及各专业录取分数线,内容包括重庆大学2022年研究生录取分数线,2022年重庆大学艺术生录取分数线。高考填报志愿时,2020重庆大学录取分数线是多少是2021届考生非常重要的"参考数据,体现了报考学校的
2022南京师范大学的资源与环境专业的考研最低录取分数线是275分,电子科学与技术专业的考研最低录取分数线是329分,能源动力专业的考研最低录取分数线是279分,更多南京师范大学的最低录取分数线信息,小编整理如下。
中南财经政法大学2022年录取分数线预测(在各省录取最低分是多少),中南财经政法大学2022年高考招生已经结束,所有录取通知已公布,中南财经政法大学今年的录取分数线是多少?以下为小编根据中南财经政法大学官网最新权威发布整理:2022年中南财经政法大学各省市录取分数线,...
本文为您介绍2022年厦门大学考研复试分数线,内容包括厦门大学2022考研复试分数线,2022厦门大学考研初试录取分数线。截至目前,34所自划线高校的考研复试分数线已经全部公布。以下是厦门大学考研复试分数线,仅供参考,希望能够帮助到大家。