【资料图】
报告网监测数据统计:2022年5月全国塑料制品产量为688.8万吨,同比降低-3.9%;1-5月份累计产量为3163.7万吨,同比降低-2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了118.39万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和福建省,产量分别为113.67万吨,58.73万吨。
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 118.39 | 545.57 |
2 | 浙江省 | 113.67 | 537.95 |
3 | 福建省 | 58.73 | 289.97 |
4 | 江苏省 | 50.1 | 239 |
5 | 湖北省 | 39.74 | 175.09 |
6 | 湖南省 | 37.61 | 130.83 |
7 | 安徽省 | 36.1 | 174.43 |
8 | 山东省 | 33.27 | 146.9 |
9 | 四川省 | 32.73 | 159.06 |
10 | 重庆市 | 26.26 | 131.2 |
11 | 河北省 | 23.37 | 92.48 |
12 | 河南省 | 19.17 | 86.37 |
13 | 江西省 | 15.2 | 70.35 |
14 | 上海市 | 12.06 | 61.48 |
15 | 新疆维吾尔自治区 | 10.14 | 40.82 |
16 | 广西壮族自治区 | 10 | 49.73 |
17 | 陕西省 | 9.02 | 34.58 |
18 | 辽宁省 | 8.91 | 39.07 |
19 | 天津市 | 8.6 | 38.84 |
20 | 贵州省 | 6.33 | 33.06 |
21 | 云南省 | 4.94 | 29.62 |
22 | 黑龙江省 | 3.34 | 8.41 |
23 | 吉林省 | 3.03 | 10.46 |
24 | 山西省 | 2.26 | 8.6 |
25 | 北京市 | 1.68 | 8.94 |
26 | 甘肃省 | 1.61 | 9.71 |
27 | 宁夏回族自治区 | 1.34 | 5.97 |
28 | 内蒙古自治区 | 0.56 | 2.53 |
29 | 海南省 | 0.41 | 1.84 |
30 | 西藏自治区 | 0.16 | 0.47 |
31 | 青海省 | 0.1 | 0.41 |
数据来源:报告网数据中心